সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | নোয়াখালী | |
উপজেলা | হাতিয়া | |
সীমানা | উত্তরে সুবর্ণচর উপজেলা, পূর্বে মেঘনা নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে মনপুরা উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | সড়ক পথে ৫০ কি:মি: ও নদীপথে প্রায় ২০ কি:মি: | |
আয়তন | ২১০০ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৪,৫২,৪৬৩ জন (২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী) | |
পুরুষ | ২,২৩,৮৫৩ জন (২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী) | |
মহিলা | ২,২৮,৬১০ জন (২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ২১৬ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,১৮,০১৯ জন | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১,১০,২০০ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,০৭,৮১৯ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ৩% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৫১,০১৩ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৭৩ নোয়াখালী-৬ | |
গ্রাম | ৭৪ টি | |
মৌজা | ৬৭ টি | |
ইউনিয়ন | ১১ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৩ টি | |
মসজিদ | ৪৭১ টি | |
মন্দির | ২৭ টি | |
নদ-নদী | ৩ টি | |
হাট-বাজার | ৩৪ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৯ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৯ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ওয়েল্ডিং, পাটি তৈরি,নকশি কাঁথা সেলাই,বেত শিল্প,কাঠের ফার্নিচার তৈরি ইত্যাদি | |
বৃহৎ শিল্প | ট্রলার নির্মাণ,গাড়ির বডি নির্মাণ |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৯৭,৮১৮ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ৬০,৫০০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৬০,৫০০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৭,০০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১৮,৫০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৩৫,০০০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ২,৪২৩ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৪৮৮ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ২০ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৮৮,২১৩ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৫ টি, নব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১১ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৯ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৭ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩০ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৩ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৮ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৪ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৯% | |
পুরুষ | ৫১% | |
মহিলা | ৪২% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২২ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ০৪, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০২, মোট= ০৬ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৩ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৬৭টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৮ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ||
মোট খাস জমি | ৭৮,৮৭৮.২২ একর | |
কৃষি | ৫০,১২৩.৮৩ একর | |
অকৃষি | ৫৭.৮৮ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৫০,১২৩.৮৩ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=২০,৬৫,৪৭৩/- | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=১১,৪৮,১৬২/- জানুয়ারি ২০১৪ ইং পর্যন্ত | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩৪ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৩০.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৬০.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৬৮৭ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩৬৮ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৩ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৫৯,৮২৮ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১১,৪৫২ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ||
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ১১০ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ১০,১০৯ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ১৫,২৯৮ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ||
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৩১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | ০১ টি | |
গবাদির পশুর খামার | ৮৫ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ২৯ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৬৩ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৪ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৯৪ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৯০ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ২৭ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ০১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস